I MATERIALI
Argomento | Testi | Video | Mappe | Links al web | |
MATERIALI E LORO CLASSIFICAZIONE | |||||
LE PROPRIETA' DEI MATERIALI | |||||
PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE | scheda | gioco didattico | |||
PROPRIETA' MECCANICHE | scheda | gioco didattico | |||
PROPRIETA' TECNOLOGICHE | scheda | gioco didattico | |||
Materiali e risorse | presentazione |
Argomento | Testi | Video | Mappe | Links al web | |
Il legno in generale | mappa | ||||
Utilizzi e strutura | schema | ||||
Proprietà e difetti | schema | ||||
Produzione | schema | ||||
I derivati | schema | ||||
Come funziona una segheria | schema | ||||
Il riciclo | schema | ||||
Tutto sul legno | l'enciclopedia del legno | ||||
Come riconoscere le specie legnose | le specie legnose |
Molti dei contenuti di questa tabella sono ripresi dall’ottimo lavoro della collega autrice del sito Tecnologiaduepuntozero , che ringrazio.
I contenuti affiancati dal simbolo sono particolarmente utili agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
[wrc-pricing-table id=”1″]