Strumenti per la didattica digitale
Strumento | Link | Per cosa si può utilizzare | Tutorial per l’utilizzo |
---|---|---|---|
Prezi | https://prezi.com/ | Per realizzare presentazioni dinamiche | https://youtu.be/lkvQVwIOskc |
Padlet | https://padlet.com/ | Per presentazioni e bacheca condivisa e collaborativa | |
Lino.it | http://en.linoit.com/ | Bacheca condivisa e collaborativa. Brainstorming on line, sticky notes | |
Emaze | https://www.emaze.com | Creazione di contenuti on line | |
Biteable | https://biteable.com | Creare video animati con molti templates gatuiti | |
Adobe Spark | https://spark.adobe.com/home | Creare presentazioni, video e pagine condivisibili on line | https://www.youtube.com/watch?v=3EN4YshmM9Q |
Google Sites | http://sites.google.com | Permette di creare un sito o delle pagine che scorrono per fare presentazioni on line. Ottimo per inserire scritte, foto, incorporare video etc. | https://www.youtube.com/watch?v=UFf2jCKoGv0 |
Canva | https://www.canva.com/create/comic-strips/ | Permette di creare presentazioni, pagine, biglietti, collages di foto con grafica moderna e accattivante | |
Pinup | https://pinup.com/QCSSDmIqd | Per creare bacheche condivise e collaborative | |
https://sites.google.com/view/1strumentididatticadigitale/home-page